南投航空海翔
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第1關

放鴿地點

第一關

放鴿時間

2024/11/17

交鴿鴿舍

107

歸返鴿舍

27

鴿舍歸返率

25.23%

交鴿鴿數

505

歸返鴿數

28

鴿子歸返率

5.54%
  
2024冬  正關賽-第1關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
0149 15 11:32:58.18 342166 1408.266 1
2258 31 11:33:08.54 334885 1377.321 2
0101 95 11:38:27.94 341871 1375.929 3
3389 72 11:17:43.96 311377 1367.292 4
9633 91 11:33:04.64 328251 1350.397 5
0168 65 11:52:21.40 340346 1297.265 6
5152 77 12:09:23.78 354931 1270.350 7
1698 40 11:49:02.10 328632 1268.678 8
0767 67 11:51:03.78 327723 1255.341 9
0181 20 11:45:30.10 314610 1231.342 10
0486 09 12:14:55.42 345669 1213.199 11
0578 11 12:03:35.54 326204 1192.299 12
0512 95 12:13:21.12 331710 1170.664 13
0689 23 12:03:44.80 316479 1156.102 14
0589 73 12:12:18.22 317303 1123.978 15
0041 15 12:22:51.80 325754 1112.353 16
0123 93 12:44:01.78 341454 1087.330 17
5918 41 12:56:38.32 353610 1082.572 18
0870 37 12:55:18.74 344720 1059.659 19
3617 79 13:04:55.98 341005 1018.129 20
1589 97 12:55:32.44 328439 1008.903 21
8577 41 13:40:10.86 328075 886.256 22
5158 83 13:51:05.58 332053 871.318 23
0137 39 13:55:33.40 327055 848.267 24
0151 73 14:31:07.52 344301 817.574 25
0699 33 14:31:40.80 344290 816.495 26
1348 69 14:28:20.80 337116 805.829 27
5158 80 14:23:29.48 332053 803.047 28
共28筆資料

   1