大合興
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第4關

放鴿地點

第四關

放鴿時間

2024/11/24

交鴿鴿舍

42

歸返鴿舍

20

鴿舍歸返率

47.62%

交鴿鴿數

81

歸返鴿數

28

鴿子歸返率

34.57%
  
2024冬季  正關賽-第4關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
6971 72 15:04:21.54 345911 714.162 1
5262 40 15:08:00.32 348213 713.543 2
3589 75 15:04:32.22 343680 709.296 3
6971 79 15:14:14.74 345911 699.877 4
9016 90 15:18:57.62 347475 696.398 5
5917 84 15:13:18.66 342547 694.383 6
5917 26 15:17:01.02 342547 689.206 7
5237 49 15:20:50.84 345000 688.833 8
2258 05 15:24:42.58 347591 688.695 9
6139 28 15:23:22.86 345384 686.128 10
8585 69 15:31:05.22 348042 680.984 11
6971 90 15:28:31.22 345911 680.230 12
5262 38 15:38:28.28 348213 671.615 13
5262 54 15:40:54.22 348213 668.479 14
9728 69 15:44:52.86 349677 666.202 15
9018 05 15:44:42.12 348635 664.444 16
4444 41 15:49:14.06 348131 657.801 17
9545 16 15:56:12.82 349852 652.449 18
1006 06 15:57:05.44 349848 651.376 19
5963 82 15:55:13.28 344073 642.861 20
8686 01 16:02:36.48 348146 641.616 21
5262 47 16:06:55.78 348213 636.669 22
9638 43 16:08:18.78 348739 636.022 23
5917 15 15:58:52.58 342547 635.669 24
9626 64 16:13:33.42 349968 632.217 25
5459 09 16:21:07.36 346481 617.478 26
3789 73 16:22:23.06 344314 612.240 27
6971 74 16:34:25.20 345911 602.192 28
共28筆資料

   1